NCAA College Football College Football Schedule, News, Tickets, Scores, Players, Blogs, Videos, Links and More
More Fan Site Teams:

College Football Current Roster

?
Number Name Height Weight
88 Aaron Hamaker 6-4 253
56 Allen Perkins 6-1 230
33 Boderick Oliver 5-10 175
92 Brian Houston 6-4 240
37 Bryce Brown 6-2 180
44 Chase Jones 6-1 250
68 Devin Hadley 6-3 240
79 Evans Wilkerson 6-5 285
13 Hampton Howard 6-4 215
25 Hayes Walker 5-11 195
8 Henry Jones 6-1 190
14 J'Quan Napier 6-3 170
2 James Brunson 6-0 170
33 Jay Hockaday 6-3 215
82 Jefferson Teel 6-5 200
29 Josiah Phillips 6-4 236
54 Lawrence Brown 6-4 292
10 Nathan Gieb 6-2 175
56 Nick Proby 6-1 291
36 Reid Karel 6-3 190
81 Reid Rials 6-1 185
73 Rodney Lacy 5-11 290
30 Taylor Henry 5-11 180
80 TJ Flinta 6-4 190
13 Wyatt Anderson 5-8 175
19 Zak Neary 6-1 192
Center
Number Name Height Weight
32 Aaron Garland 5-11 192
70 Alan Knott 6-4 270
63 Alex Dalton 6-4 297
74 Alex Kelley 6-2 315
73 Alex Mateas 6-3 311
62 Andrejas Duerig 6-3 297
73 Andrew Martin 6-4 277
72 Andy Dodd 6-4 319
66 Angelo Mangiro 6-3 321
50 Austin Davis 6-4 290
51 Austin Schlottman 6-6 300
59 Austin Stephens 6-3 305
56 Barrett Gouger 6-4 308
64 Ben Still 6-3 280
64 Blaze Ryder 5-11 277
50 Brandon Godfrey 6-4 295
61 Brandon Greene 6-3 265
54 Brandon Kublanow 6-3 282
65 Brian Chaffin 6-2 278
16 Brice McAllister 5-11 193
64 Bryan Barrett 6-3 330
69 Cameron Campbell 6-3 270
74 Chandler Miller 6-3 293
64 Charlie Renfree 6-3 281
60 Cole Hardin 6-4 300
66 Cole Smith 6-4 280
51 Cory Helms 6-4 301
61 Danny Nunez 6-3 277
51 David Peterson 6-4 294
58 Devyn Salmon 6-1 325
59 Donald Senat 6-3 293
58 Donnie Foster 6-3 310
57 Dylan Foxworth 6-1 285
62 Dylan Greenberg 6-2 308
68 Eric Tetlow 6-6 305
71 Erik Larrow 6-4 255
63 Garrett Altman 6-4 272
52 Graham Shuler 6-4 285
66 Hunter Long 6-4 303
66 Jack Allen 6-2 296
50 Jackson Matteo 6-5 290
63 Jacob Feeley 6-2 273
62 Jacob Richard 6-1 286
53 Jake Bernstein 6-4 310
64 Jake Brodner 6-2 245
21 Jamar Summers 6-0 185
78 Jason Emerich 6-3 273
4 Javon Hadley 5-10 175
57 Jay Guillermo 6-3 310
65 Jervontius Stallings 6-3 335
73 Jesse Burkett 6-4 295
60 Joe Summers 6-2 294
57 Joe Townsend 6-2 308
54 Joel Rich 6-3 282
55 Joey Hunt 6-3 295
7 John Green 5-10 187
60 John Pond 6-3 330
31 John Robinson IV 6-2 181
59 John Tu'uta 6-3 280
72 Jon Toth 6-5 310
73 Jozie Milton 6-2 310
51 Junior Diaz 6-1 276
50 Justin Falcinelli 6-3 305
68 Kevin Reihner 6-3 313
62 Khaliel Rodgers 6-3 305
68 Lucas Crowley 6-3 290
62 Matt Skura 6-4 305
70 Maurice Morris 6-2 315
64 Max Godby 6-4 298
75 Max Tuerk 6-6 285
64 Michael Montero 6-2 299
27 Nick Vitale 5-8 176
62 Parker Wade 6-2 265
60 Quinton Schooley 6-4 298
78 R.J. Proctor 6-4 305
63 Rafe Kiely 6-3 304
64 Richie Wenzel 6-1 265
66 Riley Nolan 6-1 297
55 Rob Trudo 6-4 301
57 Robert Kugler 6-3 294
79 Ryley Southam 6-3 279
77 Spencer Pulley 6-4 300
61 T.J. McCoy 6-1 302
75 Tanner Fleming 6-3 267
61 Taylor Hoke 6-1 298
79 Thomas Oser 6-5 278
78 Tom Devenney 6-1 302
67 Travis Switzer 6-2 290
71 Trevor Sales 6-1 317
56 Ty Darlington 6-3 299
59 Tyler Morgenthaler 6-1 280
65 Vincent Arvia 5-11 300
55 Wendy Laurent 6-2 288
64 William Clapp 6-5 303
53 Zac Uhles 6-3 273
69 Zach Baker 6-4 295
66 Zach D'Amico 5-11 275
63 Zach Harmon 6-3 280
67 Zach Laniewski 6-2 293
57 Zach Myers 6-3 300
54 Zach Riggs 6-5 270
Corner Back
Number Name Height Weight
11 Aarion Penton 5-10 190
7 Aaron Brown 5-11 171
28 Aaron Covington 5-9 175
35 Aaron Davis 6-1 190
39 Aaron Floyd 5-10 172
30 Aaron Roberson 5-9 196
21 Abdul Majeed 5-9 174
21 Adairius Barnes 5-11 189
22 Adam Maxie 6-1 176
2 Adoree' Jackson 5-11 185
21 Adrian Baker 5-11 180
1 Adrian James 5-11 194
8 Adrian Witty 5-10 192
31 Al Harris Jr. 5-11 163
23 Alameen Murphy 5-11 192
1 Albert Smalls 6-1 197
2 Alex Dale 5-10 188
16 Alex Dixon 6-1 186
8 Alex Duncan 5-10 185
40 Alex Schoen 5-8 165
25 Alex Thomas 6-1 170
13 Alijah Holder 6-2 184
15 Allen Ramsey 6-1 195
21 Alonzo Saxton II 5-11 180
21 Amani Oruwariye 6-1 205
38 Amir Trapp 5-7 155
21 Andre Chachere 6-0 193
41 Andrew Bergner 5-11 165
12 Andrew Moore 5-11 190
38 Andrew Robertson 5-9 175
31 Anthony Brooks 5-11 191
9 Anthony Brown 5-11 190
49 Anthony Carroll 6-1 180
1 Anthony Hines 6-1 190
12 Anthony Robey 5-9 186
15 Antoine Albert 6-1 180
25 Antonio Blackmon 6-1 181
4 Antonio Crawford 5-11 191
21 Antonio Hull 5-10 188
25 Antwuan Davis 5-11 194
36 Arjen Colquhoun 6-1 202
26 Armani Reeves 5-10 198
0 Arol Zague 6-1 180
6 Ashton Lampkin 5-11 185
27 Ashtyn Davis 5-10 180
40 Austin Cheney 5-9 190
37 Austin McDaniel 5-11 192
34 Austin Sullins 5-10 190
19 Bernard Rogers 5-11 170
27 Bijon Parker 6-0 188
20 Blair Burns 5-9 179
7 Blair Manly 6-1 182
24 Blake McClain 5-11 195
26 Bobby Brown 6-1 205
1 Boise Ross 6-0 185
16 Bradd Ellis 5-10 185
26 Brandon Douglas 5-9 175
31 Brandon Facyson 6-2 196
28 Brandon Jackson 6-0 170
19 Brandon Napoleon 5-11 185
8 Brandon Stewart 6-1 171
14 Brandon Williams 5-10 175
26 Brandon Wilson 6-0 198
21 Brendan Hay 5-11 175
1 Brendon Clements 5-11 188
31 Breon Borders 6-0 175
22 Brett Layton 5-11 180
5 Brian Walker 5-11 190
4 Brodrick Umblance 6-1 184
22 Bryant Hayes 5-9 175
30 Bryant Reber 6-1 185
29 Bryce Cheek 6-0 195
14 Bryon Fields 5-11 180
15 Bryson Abraham 5-9 182
15 Bryson Echols 5-10 180
26 C.J. Jennings 5-10 180
21 C.J. Reavis 6-1 205
10 Caleb Coleman 6-1 190
3 Cam Denson 5-11 168
10 Cameron Bryant 5-10 186
13 Cameron Cole 6-0 190
15 Cameron Echols-Luper 6-1 190
33 Cameron Gray 6-0 210
14 Cameron Gunnels 6-0 170
6 Cameron Haney 5-11 180
37 Cameron Hartsfield 5-10 187
39 Cameron Lewis 5-9 185
37 Cameron Scott 5-11 200
45 Cameron Skipworth 5-9 180
3 Cameron Walker 5-10 185
8 Cardell Lue 6-0 200
38 Cassius Grady 5-9 182
37 Cedric Dozier 5-10 180
8 Channing Stribling 6-2 178
24 Charles Garrett 5-10 216
38 Charles Okonkwo 6-1 192
4 Charleston White 6-0 185
33 Charlie Twitty 5-10 191
1 Cheatham Norrils 6-0 195
36 Chevy Graham 5-9 196
23 Chris Brown 6-1 188
3 Chris Hardeman 5-9 178
20 Chris Hayes 6-1 187
3 Chris Lammons 5-10 183
30 Chris Murphy 5-11 189
1 Chris Sanders 6-1 185
12 Chris Seisay 6-1 190
27 Chris Sharpe 5-11 185
3 Christian Angulo 6-2 183
1 Christian Campbell 6-1 186
5 Christian Dukes 5-9 185
19 Chuck Clark 6-1 205
22 Clayton Johnson 5-11 160
6 Cleveland Wallace III 5-11 177
16 Cody Quinn 5-10 180
36 Cole Luke 5-11 190
26 Colin Spencer 5-10 179
47 Connor Cavalaris 5-11 195
20 Cordell Hudson 5-11 182
25 Cordrea Tankersley 6-1 195
0 Corey Bell 5-9 170
33 Corey Bell Jr 5-9 170
11 Corey Winfield 6-1 181
3 Cornelius Sturghill 5-11 186
2 Corry O'Meally 6-1 170
3 Cranston Jones 5-8 172
2 Curtis Brunson 5-10 160
27 Curtis Williams 5-9 167
19 Cyd Calvin 6-1 175
17 D' Andre Smart 5-11 157
3 Da'Quan Davis 5-10 174
2 Da'Wan Hunte 5-9 183
27 Dakota Austin 5-11 160
3 Damon Arnette 6-1 191
7 Damon Webb 5-11 193
9 Dane Cruikshank 6-1 191
23 Daniel Davie 6-1 190
1 Daniel Gray 5-11 180
29 Daniel Stewart 5-9 175
4 Daquan Worley 5-9 180
4 Daquawn Brown 5-11 170
2 Darian Hicks 5-10 180
25 Darin Smalls 5-11 190
39 Darious Latimore 6-1 165
2 Darius Allensworth 6-1 190
20 Darius Conaway 6-1 189
2 Darius Curry 6-1 195
5 Darius Hillary 5-11 185
39 Darius Owens 5-10 185
14 Darius Phillips 5-10 184
6 Darius White 6-1 180
41 Darius Williams 5-10 175
0 Darnell White 5-10 180
6 Darrell Williams 5-10 197
42 Darrick Edwards 5-6 170
22 Darrien Molton 5-10 170
30 Darryl Marshall 5-10 160
29 Darryl Randolph 5-11 183
7 Daryl Worley 6-2 198
5 Dasheon Frierson 5-10 186
9 Dashon Hunt 5-8 189
9 Davante Davis 6-2 191
20 David Rose 6-1 175
27 Davion Freeman 5-9 156
28 Davon Riddick 6-0 210
21 Davon Witherspoon 6-3 201
19 DaVonte' Neal 5-10 173
26 De'Eric Culver 6-0 186
34 De'Zhon Grace 5-10 175
18 Deandre Baker 5-11 174
4 DeAndre Jones 5-11 181
6 DeAndre Scott 5-11 185
3 Deatrick Nichols 5-10 186
30 Debray Williams 6-0 180
24 Dedric Brinson 6-2 180
11 Dedrick Shy 6-1 161
21 Deion Hallmon 5-10 173
14 Demarco Davis 5-11 175
1 Demetrious Nicholson 5-11 180
21 Demetrius Monday 5-10 197
39 Demetrius Smalls 5-11 172
12 Denzel Ward 5-11 180
25 Derrick Tindal 5-11 178
2 Des Lawrence 6-1 185
17 Deshane Hines 5-10 185
17 DeShawn Raymond 6-1 180
38 Desi Davis 5-11 172
20 Devin Abraham 5-9 182
37 Devin Bass 5-9 190
37 Devin Bowman 6-1 182
12 Devin Butler 6-5 195
26 Devin Chappell 6-2 200
4 Devin Gaulden 5-10 190
36 Devin Gillespie 5-10 179
32 Devin Harris 5-10 195
13 Devin Holiday 5-10 162
28 Devin Jones 5-10 170
31 Devin Killpatrick 5-11 165
23 Devon Brewer 5-10 169
19 Devon Brown 5-11 182
21 Devontre Parnell 5-11 184
11 Divante Walker 5-10 185
24 Dominic Barnes 5-11 198
10 Dondrell Harris 6-0 197
21 Donnie Duncan 5-11 191
21 Donnie Lewis 5-11 170
21 Donovan Sheffield 5-11 182
28 Dontavious Heard 6-1 190
5 Donte Deayon 5-9 155
17 Donte Williams 5-10 172
27 Donzale Roddie 5-10 190
0 Douglas Henry 5-10 162
21 Duke Thomas 5-10 178
17 DuWayne Johnson 6-2 172
29 Dwayne Williams 5-9 176
9 Dwight Dobbins 5-9 180
24 Ed Paris 6-1 210
15 Eddy Edwards 5-11 186
13 Eli Apple 6-1 200
32 Elijaah Goins 6-1 185
19 Elijah Jones 5-11 186
14 Elijah Merchant 5-10 196
26 Elijah Strong 6-0 170
39 Elisha Boyd 6-0 175
37 Ephraim Kitchen 5-10 170
3 Eric Church 5-9 185
19 Eric Glover-Williams 5-9 175
35 Eric Jackson 5-9 170
88 Eric Rivers 5-9 0
47 Eric Yates 5-9 160
12 Erikk Banks 5-10 177
34 Ethan Davis 5-10 188
19 Evan Favors 5-10 186
6 Evyn Cooper 6-2 195
82 Ezel McIntee 5-10 200
6 Femi Odaibo 6-0 198
8 Frank Buncom 6-2 192
6 Frankie Jackson 5-10 200
24 Frankie Williams 5-9 190
20 Fred Jones 5-10 173
3 Fred Tiller 6-0 180
29 Fudge Van Hooser 6-1 182
13 Gahrul Reed 5-9 156
8 Gareon Conley 6-1 195
26 Garrett Estrada 5-8 160
21 Garrett Smith 5-9 170
17 Garrett Taylor 6-1 187
26 Garry Peters 6-0 190
34 George Clements 6-1 182
19 George Schultz 5-10 170
13 Grant Coleman 6-1 171
15 Grant Haley 5-9 189
38 Grant Hall 5-10 180
3 Greg Stroman 6-1 173
6 Henry Black 5-11 180
6 Houston Brown 5-10 193
3 Howard Wilder 5-10 180
6 Howard Wilson 6-1 176
41 Ian Wells 5-11 202
8 Iman Marshall 6-2 200
4 Isaiah Brown 5-11 187
30 Isaiah Johnson 5-8 168
17 Isaiah Langley 6-0 165
35 Isaiah Strong 6-0 164
11 J.D. Harmon 6-2 197
19 Jabari Prewitt 5-9 184
17 Jace Whittaker 5-10 163
29 Jack Tocho 6-1 198
37 Jacquez Young 5-9 182
10 Jaire Alexander 5-11 170
45 Jake McPhatter 5-10 175
19 Jaleel Hytchye 5-10 175
13 Jalen Davis 5-10 175
25 Jalen Dickerson 5-11 185
4 Jalen Fox 5-11 176
19 Jalen Harris 6-0 182
38 Jalen Jones 5-8 155
29 Jalen Ortiz 5-10 192
22 Jalen Rountree 5-11 171
82 Jalen Wyatt 5-9 165
35 Jamaal Woodland 6-2 190
21 Jamarcus Howard 6-0 185
22 Jamari Smith 5-10 200
41 Jameil McDonald 5-11 188
11 Jameson Houston 6-1 190
4 Jared Singletary 5-8 173
23 Jared Tucker 5-11 175
16 Jarid Ryan 5-11 203
12 Jarred Evans 6-1 190
38 Jarrid Satterfield 5-10 170
29 Jarvis McCall Jr. 6-2 182
19 Javonte' Nelson 5-11 196
6 Jawon McDowell 6-0 177
24 Jay Irvine 6-0 180
49 Jaylen McDonald 5-11 186
20 Jaylinn Hawkins 6-1 195
27 Jaylon Myers 6-0 194
14 Jeff Gladney 6-1 175
28 Jeffrey Hill 5-8 169
31 Jentz Painter 5-8 175
6 Jeremiah Dadeboe 5-11 192
7 Jeremiah McKinnon 6-0 194
34 Jeremie Francis 5-10 166
5 Jeremy Cutrer 6-3 162
9 Jeremy McDuffie 5-11 170
24 Jeremy Winchester 6-0 185
39 Jermaine Edmondson 6-0 182
26 Jerrell Foster 6-1 182
34 Jesse Bongiovi 5-10 193
6 Jhavon Williams 6-1 232
22 Jihree Stewart 6-0 182
8 Jimmy Pruitt 6-0 203
14 Jj Pinckney 6-3 188
13 Joeal Williams 5-10 180
18 Joel Willis 5-11 190
24 John Bonney 6-1 188
5 John Gibson 6-0 190
15 John Gillis 5-11 170
11 John James 5-11 175
10 John Kelly 5-11 185
29 John Reid 5-10 186
27 John Senter 5-7 165
5 Johnathan Lloyd 6-0 190
7 Johnell Celistan 6-2 190
23 Jonathan Lockett 5-11 180
2 Jonathan Moxey 5-10 188
14 Jonathan Rose 6-1 195
23 Jordan Adams 6-1 175
3 Jordan Frost-Dixon 5-11 205
17 Jordan Petty 5-10 180
12 Jordan Smith 5-10 190
7 Jordan Thomas 6-1 194
22 Jordan Tolbert 5-10 160
20 Jorian Clark 5-10 185
39 Josh Burnham 5-9 179
19 Josh Butler 5-11 170
25 Josh Marshall 5-11 183
32 Josh Teachey 5-11 172
41 Joshua Cummings 5-9 175
14 Joshua Norwood 5-10 175
7 Jourdan Blake 6-1 180
26 Jourdan Lewis 5-10 176
7 Jovante Moffatt 6-0 190
14 JT Blasingame 5-9 175
6 Juilan Brentley 5-11 185
1 Julian Whigham 6-1 200
1 Julian Wingham 6-1 185
24 Julius Lewis 5-10 170
12 Julius McCall 5-9 168
37 Julius Yates-Brown 5-9 187
23 Justin Barnes 6-1 160
7 Justin Bickham 6-1 190
13 Justin DeCoud 5-10 174
25 Justin Hardy 5-10 174
30 Justin Motley 5-11 180
22 Justin Sears-Motley 5-10 194
21 Justin Williams 6-1 180
11 Juston Burris 6-1 207
15 Juwan Dowels 5-10 177
20 Juwan Haynes 6-0 190
6 Kaleel Gaines 6-0 170
4 Kamryn Melton 5-10 185
7 Kareem Gibson 5-11 165
19 Kedrick Davis 5-10 180
1 Keemem Berry 5-9 184
2 Keion Payne 5-10 189
3 Keith Watkins II 5-11 180
6 KeiVarae Russell 5-11 196
21 Kelton Brackett 5-11 186
32 Kemonee Jenkins 5-10 179
11 Kendall Fuller 6-0 196
12 Kendall Hill 6-2 204
5 Kendall Randolph 6-0 180
11 Kendall Sawyer 6-1 180
31 Keron Wakefield 5-10 161
2 Kerwin Thomas 5-10 171
29 Kevin Carrasco 6-0 185
41 Kevin Elijah 5-7 156
38 Kevin Griffin 6-1 180
26 Kevin Ogwu 5-10 175
1 Kevin Peterson 5-11 190
2 Kevin Toliver 6-2 196
38 Kevin Williamson 5-11 185
13 Kevon Seymour 6-0 185
7 Keyston Fuller 6-0 180
12 Khairi Sharif 5-8 180
16 Khalil Brooks 5-11 189
7 Khari Burke 5-8 175
2 Kirk Garner 5-11 180
48 Kirkland McCulloch 6-0 178
10 Kirkland Parker 6-1 175
12 Kolby Griffin 6-0 200
2 Kris Boyd 6-1 188
21 Kris Givens 5-9 175
15 Kwesi Mashack 5-8 203
37 Kyle Alston 5-9 180
13 Kyle Battle 6-1 190
20 Kyron Brown 6-1 186
32 La'Ron Bennett 5-11 190
13 LaDarius Wiley 6-1 205
21 Ladarryl Blair 5-11 188
3 LaMarcus Farmer 6-0 173
45 Lamont McPhatter 5-10 183
25 Lamont Simmons 6-2 190
15 Larry Scott 6-0 192
48 Lawrence Cimino 5-10 170
18 Lee Hightower 6-2 195
9 Leviticus Payne 5-10 192
32 Linden Stephens 6-1 180
8 Lloyd Carrington 6-1 195
3 Lo Wood Wood 5-10 193
25 Logan Kelleher 5-10 195
24 Logan Oce 5-11 170
37 Luke Kellum 5-10 184
6 M.J. Stewart 5-11 200
2 Mackensie Alexander 5-10 190
2 Malcolm Hill 5-11 190
10 Malcolm Holland 5-11 180
14 Malcolm Means 6-1 195
2 Malcolm Pannell 5-10 172
14 Malcom Means 6-2 197
40 Malik Moody 5-9 175
23 Malik Psalms 6-2 175
11 Malik Simmons 5-11 190
14 Malkom Parrish 5-10 188
27 Marcellus Pippins 5-10 170
19 Marcus Dillard 5-9 182
29 Marcus Edmond 5-11 170
14 Marcus Green 6-1 181
6 Marcus Hyatt 5-10 170
17 Marcus McShepard 5-11 195
23 Marcus Wilson 5-10 185
32 Mark Ellis 5-10 175
25 Marnez Ogletree 5-10 190
2 Marquan Ellison 5-11 190
26 Marquez Mackey 5-9 172
5 Marqus Baker 5-10 185
2 Marshon Lattimore 6-1 195
32 Martel Durant 5-10 170
14 Martin Jenkins 5-9 180
10 Matt Johnson 5-11 180
27 Matthew Boateng 5-11 176
27 Matthew Harris 5-11 180
41 Matthias Farley 5-11 205
26 Maurice Canady 6-2 195
17 Maxwell Howell 6-1 188
5 Mayomi Olootu 5-9 180
23 Mazzi Wilkins 6-0 170
9 Mercy Maston 5-11 208
12 Micah Dickens 5-9 186
17 Michael Hunter 6-1 191
47 Michael Minter 6-0 182
12 Michael Warren 5-9 185
1 Mike Hughes 5-11 185
10 Mike Little 6-1 175
20 Mike Stevens 5-11 190
29 Mike Terpin 5-10 165
22 Mikee Hayes 5-9 166
24 Miketavius Jones 5-10 175
39 Miles Johnson 6-1 195
16 Miles Milner 5-11 175
45 Mitchell Nelson 6-0 175
6 Mook Reynolds 6-1 181
24 Mykal Manswell 5-8 170
13 Myles Robinson 5-11 190
12 Najee Murray 5-9 180
27 Naji Patrick 5-9 194
5 Nana Kyeremeh 5-11 190
37 Nate Ferguson 5-9 170
21 Nate Willis 5-10 176
12 Natrell Jamerson 6-0 195
33 Natrone Barnes 5-8 170
19 Nias Martin 5-10 175
12 Nicholas Lacy 5-7 181
23 Nick VanHoose 6-1 190
21 Nick Watkins 6-1 200
6 Niles Clark 5-11 186
31 Nyrell Moore 5-10 184
24 Osahon Irabor 5-11 181
2 P.J. Mbanasor 6-1 180
29 Paris Logan 5-9 195
22 Parrker Westphal 6-1 190
17 Parry Nickerson 5-11 179
17 Pat Porter 5-10 170
23 Peter Cimino 5-10 170
30 Promise Amadi 5-9 185
10 Quan Robinson Jr. 6-1 168
24 Quenton Meeks 6-2 195
5 Quincy Adams 5-11 200
17 Quinten Turner 5-9 176
22 Quintin Cooper 5-7 187
38 Ra'Chard Pippens 6-2 204
46 Race Johnson 5-11 180
18 Ramon Richards 6-1 180
21 Randy Harvey 5-9 183
11 Ranthony Texada 5-10 170
16 Rashad Fenton 5-10 180
6 Rashard Stewart 5-11 185
25 Raymond Ford 5-10 183
6 Reggie Brown 5-11 180
9 Reggie Wilkerson 5-11 176
23 Richard Allen 5-9 178
30 Richard Benjamin 6-0 211
3 Richard Leonard 5-9 189
33 Ricky Musgrove 5-8 165
14 Ricky Rumph 5-11 188
1 Rico McWilliams 5-11 186
0 Robert Kelley 5-9 180
33 Robert Lewis 5-11 165
2 Robert Priester 5-9 180
23 Rodney Cox 6-0 179
26 Rolan Milligan 5-11 185
40 Roland Dunn 5-10 174
7 Ronald Zamort 5-10 174
23 Ronnie Davis 6-1 192
21 Ronnie Harris 5-10 172
19 Ronnie Hoggins 5-8 159
5 Ronnie Scott 5-10 175
39 Russell Gage 6-1 182
31 Ryan Carter 5-9 180
28 Ryan Dillard 5-9 190
19 Ryan Gaertner 5-10 175
22 Ryan Pollard 5-8 180
9 Ryan Reid 5-11 185
6 Ryon'e Winters 6-0 180
39 Sam Hurley 6-2 210
27 Sammy Morrison 5-9 166
0 Sean Harper 6-1 180
9 Sean Linton 6-1 198
19 Sean Paul 5-11 190
6 Sean Williams 6-1 190
35 Shannon James 5-7 154
24 Shaq Beverly 5-9 210
6 Shaq Wiggins 5-10 171
48 Shaquille Price 6-1 215
4 Shaquille Richmond 6-1 180
31 Shattle Fenteng 6-2 185
17 Shawn Payne 6-2 191
28 Shawn Wilson 5-9 176
19 Shawun Lurry 5-8 178
7 Shelley White 5-10 190
13 Shelton Lewis 6-0 171
29 Sheroid Evans 6-2 180
37 Shon Akins 5-9 180
8 Sojourn Shelton 5-9 174
6 Stanvon Taylor 5-10 174
26 Stefan Certa 5-11 187
32 Stephon Lofton 5-11 195
11 T.J. Douglas 6-1 185
37 T.J. Jiles 5-11 180
11 T.J. Reynard 5-10 169
6 Taijuan Thomas 5-10 173
13 Tajee Fullwood 6-2 203
19 Taris Shenall 5-10 171
3 Taurean Ferguson 5-9 185
29 Terrance Floyd 5-10 194
21 Terrance Henley 6-0 172
37 Terrance Wilson 5-9 180
16 Terrell Chestnut 5-11 188
11 Terrence Alexander 5-10 182
24 Terrence Singleton 5-11 195
13 Terry Richardson 5-9 174
30 Tifonte Hunt 5-9 178
5 Tim Harris 6-2 200
29 Tim Hayes 5-10 190
3 Tion Wright 5-9 180
3 Tito Windham 5-9 172
9 Titus Booker 5-11 176
7 TJ Fuller 6-1 187
31 Tony Nicholson 5-9 170
16 Torrance Mosley 5-10 160
5 Torren McGaster 6-0 200
28 Tramel Terry 6-1 195
27 Travis Wooley 6-0 195
27 Travoskey Garrett 6-1 190
3 Tray Hall 5-11 175
4 Tre Bell 6-0 178
31 Tre Herndon 6-1 185
18 Tre'Davious White 5-11 191
18 Trent Geiser 5-10 178
26 Trent Rodgers 5-11 170
16 Treshon Broughton 6-1 175
14 Treston Decoud 6-3 208
21 Trevon Forte 5-8 175
6 Trevon Mathis 6-0 175
10 Trevon Story 5-10 170
10 Trevor Williams 6-1 200
23 Trey Cheek 5-10 175
32 Trey Spencer 5-11 171
47 Troy Sheppard 5-10 170
22 Troy Vincent Jr. 5-10 199
15 Trumaine Washington 5-10 183
15 Tyler Floyd 5-9 185
14 Tyler Horton 5-11 172
37 Tyler Jaynes 6-2 205
28 Tyler White 5-10 185
5 Tyran Finley 5-9 175
33 Tyree Holder 6-1 170
1 Tyrek Cole 5-10 160
0 Tyrone Harris 6-1 186
19 Tyrone Miller Jr 6-0 180
19 Tyrone Miller Jr. 6-1 180
15 Tyson Smith 5-10 170
14 Ugo Amadi 5-10 185
13 Vayante Copeland 6-0 195
27 Verkedric Vaughns 5-10 185
24 Wayne Lyons 6-1 193
2 Wayne Morgan 5-11 190
13 Wedley Charles 5-7 162
7 Wesley Green 5-10 175
38 Wilkenson Myrtil 6-0 196
9 Will Hines 6-1 190
3 William Jackson III 6-1 185
12 William Johnson 6-1 179
4 Willie Creear 5-10 190
4 Xavien Howard 6-2 200
22 Xavier Crawford 6-1 182
27 Xavier Hines 5-11 180
17 Xavier Lewis 6-1 193
28 Zach McCray 5-9 190
39 Zach Muiz 5-11 170
15 Zack Sanchez 5-11 175
24 Zykiesis Cannon 6-0 195
Defensive Back
Number Name Height Weight
15 A.J. Gray 6-1 196
19 A.J. Hendy 6-1 208
20 A.J. Justice 6-1 214
30 A.J. Moore 6-1 199
19 A.J. Westbrook 6-0 178
41 Aaron Abbott 6-0 203
33 Aaron Parker 6-1 180
24 Aaron Williams 5-11 185
41 Abraham Wallace 6-1 196
6 Ace Rogers 6-1 207
45 Adam Bungum 6-2 218
29 Adam Redden 6-1 203
42 Adam Waheed 6-0 181
6 Adarius Pickett 5-11 190
27 Adaryan Jones 6-1 172
4 Adekunle Ayinde 6-0 204
12 Adrian Hynson 5-10 185
8 Afolabi Laguda 6-1 200
23 Ahkello Witherspoon 6-3 190
3 Ahki Muhammad 5-9 185
21 Ahmad Christian 5-10 188
34 Aj Moore 5-10 185
18 Aj Pearson 6-0 202
10 Ajee Montes 6-1 196
23 Alan Wright 6-0 186
44 Alex Fine 6-1 184
38 Alex Hysong 5-10 182
17 Alex Sezer Jr. 5-9 180
27 Alex Staff 5-10 175
38 Alex Waugh 6-0 198
21 Alex Wells 6-0 203
40 Alexander Starks 5-11 202
26 Alfonso Mack 5-11 178
28 Alfred Ansley 5-11 185
10 Allan Koikoi 5-11 193
24 Allen Dawson 6-0 191
28 Alonzo Mayo 5-11 180
39 Alphonso Lester 5-10 176
27 Alvin Hill 6-1 200
7 Amari Coleman 5-10 185
10 Amari Henderson 6-1 175
14 Andre Brown Jr. 6-1 194
7 Andre Godfrey 5-10 190
30 Andre Hunt 6-0 200
18 Andre Scott 6-0 182
28 Andrew Gaines 5-11 177
45 Andrew Hill 5-8 179
38 Andrew Jones 6-1 173
49 Andrew Schafer 5-11 175
27 Andrew Soroh 6-2 205
7 Antavis Rowe 5-11 167
28 Anthony Averett 6-0 180
22 Anthony Brown 5-11 209
31 Anthony Cioffi 6-0 200
49 Anthony Dalimonte 5-9 176
27 Anthony Davis 5-11 195
12 Anthony Gair 6-2 210
36 Anthony Hamilton 5-10 195
19 Anthony Makransky 5-10 177
20 Anthony Nixon 6-1 205
34 Anthony Pierce 5-9 160
22 Anthony Ridder 6-2 205
44 Anthony Sheko 6-3 210
22 Anthony Sherrils 6-0 190
31 Anthony Young 6-0 200
6 Anthoula Kelly 5-10 192
29 Antione Stone 5-11 179
5 Antoine Stephens 6-2 187
40 Antonio Allen 5-10 205
16 Antonio Howard 5-10 174
11 Antonio Johnson 6-0 211
16 Antonio Reed 6-2 200
34 Antonio Shenault 5-11 185
